DAHA NEKADAR

Yine Bir İlimiz Sallandı

Gelen son dakika bilgilerine göre, merkez üssü Akdeniz olan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremi sosyal medya hesabı aracılığıyla duyurdu.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında bu gece meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli heyecana neden oldu.


Akdeniz’de 20:22 sularında gerçekleşen 3,2 deprem korkuttu. Ortalama olarak 10,2 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem net koordinat bilgileri şu şekilde:

Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği deprem rapor açıklamaları ise şu şekilde:

2022.01.29 20:35:10 37.2408 29.5757 5.0 -.- 2.7 -.- KUCUKALAN-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2022.01.29 19:46:10 38.1377 27.1847 12.2 -.- 1.9 -.- CILEME-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.01.29 18:34:30 37.8173 29.6653 5.0 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2022.01.29 18:05:06 39.3740 28.0538 12.8 -.- 1.2 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2022.01.29 17:19:46 40.5918 35.4783 10.0 -.- 1.9 -.- BEKE-(AMASYA) İlksel
2022.01.29 16:50:28 37.9062 30.5617 5.4 -.- 2.6 -.- SENIRCE-GONEN (ISPARTA) İlksel
2022.01.29 15:49:56 36.2815 33.6530 0.0 -.- 1.3 -.- DEDELER-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.01.29 15:37:40 40.8737 29.4900 0.0 -.- 1.2 -.- MOLLAFENERI-GEBZE (KOCAELI) İlksel
2022.01.29 14:32:04 38.2723 38.6788 5.0 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.01.29 14:20:15 40.0053 42.2755 29.8 -.- 2.2 -.- ARAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.01.29 12:46:28 39.1110 27.5847 0.0 -.- 1.4 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2022.01.29 12:20:11 37.6853 29.3500 23.2 -.- 1.6 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2022.01.29 11:54:09 39.3745 40.7085 20.2 -.- 2.3 2.3 DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.01.29 11:02:11 36.9327 27.4610 3.6 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.29 09:39:47 38.0912 29.1200 5.0 -.- 0.9 -.- GOZLER-(DENIZLI) İlksel
2022.01.29 09:04:13 41.0632 43.8068 11.7 -.- 2.4 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.01.29 08:30:42 36.8245 28.0308 25.9 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.29 08:27:03 37.9252 27.1665 5.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.29 07:34:33 37.5435 38.7492 4.5 -.- 1.7 -.- GULALDI-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2022.01.29 07:33:56 37.4323 36.1913 17.2 -.- 1.7 -.- KAYASUYU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.01.29 06:53:51 38.9962 42.0412 8.4 -.- 1.7 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.01.29 06:00:30 37.0837 28.4248 7.3 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.29 05:59:06 41.0132 43.8918 5.0 -.- 2.4 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.01.29 05:32:28 36.1903 29.5953 26.1 -.- 1.3 -.- YENIKOY-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.01.29 05:14:04 36.2777 30.6827 21.5 -.- 2.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.29 04:50:53 36.2417 30.6993 21.1 -.- 3.4 3.5 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

Yine Bir İlimiz Sallandı


FOTO GALERİLER

DAHA NEKADAR © 2015 Tüm hakları saklıdır   [Künye]   [İletişim]   [Kullanım ve Gizlilik şartları]   [Rss]   
Adres:
İletişim: